Fonds - Beursgenoteerd |
Datum |
Intrinsieke |
Transactiekoers |
|
| VPV Value Fund | 30 juli 2010 | € 23,36 | € 23,18 | |
| VPV European Value Fund | 30 juli 2010 | € 23,75 | € 23,63 | |
| VPV Income Fund | 30 juli 2010 | € 15,96 | € 16,00 | |
| Phoenix Fund | 30 juli 2010 | € 12,64 | € 12,51 | |
| Delta Lloyd Deelnemingen Fonds * | 30 juli 2010 | € 42,37 | € 41,95 | |
Fonds - Niet beursgenoteerddagelijks |
Datum |
Intrinsieke |
Transactiekoers |
|
| VPV Obligatie Fonds | 30 juli 2010 | € 30,84 | € 30,89 | |
Fonds - Niet beursgenoteerdwekelijks |
Datum |
Intrinsieke |
Transactiekoers |
|
| VPV Emerging Markets Fund | 26 juli 2010 | € 73,40 | € 72,85 | |
| VPV Obligatie Recovery Note II | 26 juli 2010 | € 45.850,09 | € n.v.t. | |
* Dit fonds wordt beheerd door Delta Lloyd Asset Management. | ||||
Fonds |
Datum |
Fondsvermogen |
Uitstaande aandelen |
| VPV Value Fund | 30 juli 2010 | € 64.799.529 | 2.774.159 |
| VPV European Value Fund | 30 juli 2010 | € 16.406.760 | 690.772 |
| VPV Income Fund | 30 juli 2010 | € 27.975.476 | 1.753.242 |
| Phoenix Fund | 30 juli 2010 | € 18.259.968 | 1.444.950 |
| Delta Lloyd Deelnemingen Fonds * | 30 juli 2010 | € 798.732.076 | 18.849.454 |
| VPV Obligatie Fonds | 30 juli 2010 | € 7.672.753 | 248.791 |
| VPV Emerging Markets Fund | 26 juli 2010 | € 9.525.223 | 129.779 |
| VPV Obligatie Recovery Note II | 26 juli 2010 | € 3.209.506 | 70 |
Fonds |
Dividend |
Ex-datum |
Betaaldatum |
Bijzonderheden |
| VPV Value Fund | € 0,40 | 15 jun 2010 | 22 jun 2010 | 2x per jaar Winstuitkering |
| € 0,80 | 14 dec 2009 | 21 dec 2009 | ||
| VPV European Value Fund NV | € 0,60 | 26 april 2010 | 3 mei 2010 | |
| VPV Income Fund NV | € 0,32 | 06 jul 2010 | 12 jul 2010 | 4x per jaar dividend uitkering |
| € 0,32 | 06 apr 2010 | 12 apr 2010 | ||
| € 0,32 | 12 jan 2010 | 19 jan 2010 | ||
| € 0,32 | 13 okt 2009 | 20 okt 2009 | ||
| Phoenix Fund NV | € 0,12 | 29 april 2010 | 6 mei 2010 |
Laatst gewijzigd: 30-07-2010 13:50
De fondsbeheerder houdt een vergunning in de zin van de Wft